로고

대한풍력공업
로그인 회원가입
  • 생산제품소개
  • 생산제품소개

    생산제품소개

    RoofVentilator ROOF VENTILATOR


    목록으로

    본문

    Detail view
    ROOF VENTILATOR

    09-01.gif
     

    ModelNo. KW-Pole Air volume Dimensions
    0mmAq 5mmAq 10mmAq 15mmAq 20mmAq A B C D E F G
    DRV-300 0.1-4 30 22       600 500 200 310 400 500 40
    DRV-400 0.2-4 90 75 65     760 600 290 410 520 650 40
    DRV-500 0.4-4 120 110 95     960 750 350 510 650 750 40
    DRV-600 0.75-6 230 210 185 150   1100 840 380 610 760 850 40
    DRV-700 1.5-6 270 252 236 210   1400 940 400 710 900 950 50
    DRV-800 2.2-6 485 456 420 370   1500 1000 450 810 1000 1050 50
    DRV-900 3.7-6 500 545 502 440 118 1600 1200 500 910 1150 1250 50
    DRV-1000 5.5-8 720 640 580 500 440 1900 1400 550 1010 1300 1500 50


     



    QUICK
    MENU

    회사소개

    기술현황

    생산제품소개

    온라인견적문의

    공지사항

    질문과답변

    홍보동영상

    사진갤러리