로고

대한풍력공업
로그인 회원가입
  • 생산제품소개
  • 생산제품소개

    생산제품소개

    AxialFan DIRECT TYPE


    목록으로

    본문

    Detail view
    DIRECT TYPE
    07-02.gif
     

    Model No. A B C1 C2 E F J K G d Flange
    AFD-400 400 - 265 - 414 450 224 300 - M10 30×30×3
    AFD-450 450 - 300 - 414 450 250 335 - M12 40×40×5
    AFD-500 500 650 335 355 425 500 280 375 75 M12 40×40×5
    AFD-560 560 710 335 400 475 550 315 425 75 M12 40×40×5
    AFD-630 630 780 400 425 525 600 355 475 75 M12 40×40×5
    AFD-710 710 860 450 475 625 700 400 535 75 M12 40×40×5
    AFD-800 800 1000 500 530 675 750 450 600 100 M16 40×40×5
    AFD-900 900 1100 560 600 725 800 500 670 100 M16 40×40×5

    [이 게시물은 최고관리자님에 의해 2020-03-22 20:00:33 생산제품소개에서 이동 됨]

    QUICK
    MENU

    회사소개

    기술현황

    생산제품소개

    온라인견적문의

    공지사항

    질문과답변

    홍보동영상

    사진갤러리